WG1026592 WILMINK GROUP
Features
Описание
Reviews (0)
Характеристики
Модель AUDI
100 C2, 100 C3, 500, 5000, QUATTRO
Модель MERCEDES-BENZ
124 W124, C-CLASS BREAK S202, C-CLASS W202, CL-CLASS C140, CL-CLASS C215, CLK A208, CLK C208, COUPE 124, COUPE C124, E-CLASS A124, E-CLASS BREAK, E-CLASS C124, E-CLASS T-MODEL, E-CLASS W124, E-CLASS W210, E-CLASS W211, S-CLASS C140, S-CLASS C215, S-CLASS W140, S-CLASS W220, SL C107, SLK R170, W124
Модель PORSCHE
924, 928
Модель RENAULT
25
Модель SAAB
900, 900 II
Модель VOLVO
240, 760
Модель VW
ATLANTIC, CADDY, CARAT, CARIBE, CORSAR, DASHER, GOLF, GOLF II, JETTA, JETTA II, PASSAT, PASSAT B2, PASSAT B3, PASSAT B5, PASSAT B6, PASSAT C2, PASSAT C5, QUANTUM, RABBIT, SANTANA, SCIROCCO
Описание
Criteria of parts
| Напряжение [В] | 12 |
| Диаметр [мм] | 60 |
| Длина [мм] | 178,5 |
| Давление [бар] | 6,5 |
| Вид эксплуатации | электрический |
| Давление (пси) | 94,3 |
| Номер технической информации | PI 0027 |
| Номер технической информации | PI 0034 |
| Номер технической информации | SI 0080 |
| Номер технической информации | SI 0086 |
| Номер технической информации | SI 0097 |
| Сила тока до [А] | 12 |
Cross reference
| BMW | 1118344 |
| BMW | 16121118344 |
| BMW | 16122204346 |
| BMW | 2204346 |
| BMW | 16121150201 |
| BMW | 1150201 |
| CITROEN | 145054 |
| FORD | 75TM9350AA |
| MERCEDES-BENZ | 0020911301 |
| MERCEDES-BENZ | A0020911301 |
| PEUGEOT | 145054 |
| PEUGEOT | 145048 |
| PEUGEOT | 145040 |
| PORSCHE | 91160810200 |
| PORSCHE | 92860810200 |
| PORSCHE | 91160810202 |
| PORSCHE | 477906091B |
| RENAULT | 7711064162 |
| RENAULT | 7910246476 |
| RENAULT | 7700266206 |
| RENAULT | 6001000470 |
| RENAULT | 9999163575 |
| VOLVO | 1389448 |
| VOLVO | 1266006 |
| VOLVO | 1306831 |
| VOLVO | 1336677 |
| VOLVO | 1389447 |
| VOLVO | 1336517 |
| VOLVO | 1306028 |
| VOLVO | 1306500 |
| VW | 810906091C |
| VW | 893906091 |
| VW | 171906091A |
| VW | 477906091B |
| VW | 431906091D |
| VW | 431906091B |
| VW | 431906091C |
| VW | 431906091 |
| VW | 431906091A |
| ROLLS-ROYCE | UR22696 |
| BMW MOTORCYCLES | 2204346 |
| BMW MOTORCYCLES | 16122204346 |
| BMW MOTORCYCLES | 16121150201 |
| BMW MOTORCYCLES | 16121118344 |
| BMW MOTORCYCLES | 1150201 |
| BMW MOTORCYCLES | 1118344 |
| HELLA | 98084 |
| HELLA | 98087 |
| HELLA | 98154 |
| HELLA | 98089 |
| PIERBURG | 721659700 |
| PIERBURG | 72165970 |
| PIERBURG | 72165962 |
| PIERBURG | 721659620 |
| PIERBURG | 72165954 |
| PIERBURG | 721659540 |
| PIERBURG | 72165950 |
| PIERBURG | 721659500 |
| PIERBURG | 721659020 |
| PIERBURG | 72165902 |
| PIERBURG | 721659000 |
| PIERBURG | 72165900 |
| LUCAS ELECTRICAL | FDB706 |
| VALEO | 247171 |
| VALEO | 247168 |
| VALEO | 347316 |
| VALEO | 347302 |
| BOSCH | 0580254982 |
| BOSCH | 0580254961 |
| BOSCH | 0580254981 |
| BOSCH | 0580254935 |
| BOSCH | 0580254980 |
| BOSCH | 0580254978 |
| BOSCH | 0580254960 |
| BOSCH | 0580254976 |
| BOSCH | 0580254934 |
| BOSCH | 0580254972 |
| BOSCH | 0580254909 |
| BOSCH | 0580254959 |
| BOSCH | 0580254971 |
| BOSCH | 0580254958 |
| BOSCH | 0580254970 |
| BOSCH | 0580254969 |
| BOSCH | 0580254957 |
| BOSCH | 0580254968 |
| BOSCH | 0580254932 |
| BOSCH | 0580254967 |
| BOSCH | 0580254966 |
| BOSCH | 0580254949 |
| BOSCH | 61984 |
| BOSCH | 61982 |
| BOSCH | 0580254965 |
| BOSCH | 61968 |
| BOSCH | GFP304 |
| BOSCH | GFP223 |
| BOSCH | 61967 |
| BOSCH | GFP221 |
| BOSCH | GFP216 |
| BOSCH | 0580254931 |
| BOSCH | 61959 |
| BOSCH | GFP215 |
| BOSCH | GFP211 |
| BOSCH | 61957 |
| BOSCH | GFP210 |
| BOSCH | GFP209 |
| BOSCH | 0580254964 |
| BOSCH | 61949 |
| BOSCH | GFP208 |
| BOSCH | GFP207 |
| BOSCH | 61948 |
| BOSCH | GFP206 |
| BOSCH | GFP205 |
| BOSCH | 0580464126 |
| BOSCH | GFP204 |
| BOSCH | GFP203 |
| BOSCH | 0580054005 |
| BOSCH | 0580254948 |
| BOSCH | 0580254989 |
| BOSCH | 0580254963 |
| BOSCH | 0580254988 |
| BOSCH | 0580254962 |
| BOSCH | 0580254987 |
| BOSCH | 0580254984 |
| BOSCH | 0580254937 |
| PURFLUX | PE2908 |
| PUROLATOR | FEP804 |
| QUINTON HAZELL | QFP604 |
| AIRTEX | E8307 |
| AIRTEX | E8305 |
| AIRTEX | E8185 |
| AIRTEX | E8181 |
| AIRTEX | E8175 |
| AIRTEX | E8169 |
| AIRTEX | E8150 |
| AIRTEX | E8147 |
| AIRTEX | E8144 |
| AIRTEX | E8123 |
| AIRTEX | E10004 |
| S.I.D.A.T | 70984 |
| S.I.D.A.T | 70982 |
| S.I.D.A.T | 70968 |
| S.I.D.A.T | 70967 |
| S.I.D.A.T | 70959 |
| S.I.D.A.T | 70957 |
| S.I.D.A.T | 70949 |
| S.I.D.A.T | 70948 |
| S.I.D.A.T | 70941 |
| S.I.D.A.T | 70935 |
| S.I.D.A.T | 70934 |
| S.I.D.A.T | 70909 |
| S.I.D.A.T | 70088 |
| MEAT & DORIA | 76063 |
| MEAT & DORIA | 76007 |
| HOFFER | 7506063 |
| HOFFER | 7506007 |
WG1026592 WILMINK GROUP reviews

Задать вопрос о товаре
WG1026592 WILMINK GROUP
