WG1012584 WILMINK GROUP
Features
Описание
Reviews (0)
Характеристики
Модель AUDI
100 C2, 200, 500, 4000, 5000, 80 B2, 80 B3, 90 B2, 90 B3, CABRIOLET, COUPE, QUATTRO
Модель FORD
CAPRI III, ESCORT III, ESCORT IV, ESCORT V, GRANADA, ORION II, ORION , SIERRA
Модель MERCEDES-BENZ
124 W124, 190 W201, COUPE 124, COUPE C123, COUPE C124, E-CLASS A124, E-CLASS BREAK, E-CLASS C124, E-CLASS T-MODEL, E-CLASS W124, KOMBI BREAK, KOMBI T-MODEL, S-CLASS C126, S-CLASS W116, S-CLASS W126, SL C107, W124
Описание
Criteria of parts
| Рабочее давление [бар] | 5 |
| Вид эксплуатации | электрический |
| Производительность [л/ч] | 130 |
Cross reference
| AUDI | 893906091B |
| AUDI | 22S906091A |
| AUDI | 893906091A |
| AUDI | 893906091E |
| AUDI | 431906091B |
| AUDI | 431906091D |
| AUDI | 8G0906091A |
| FORD | 84BB9350AA |
| FORD | 82GB9350AA |
| FORD | 83BB9350AA |
| FORD | 83BB9380AA |
| FORD | 1613157 |
| FORD | 6150295 |
| FORD | 6106539 |
| MERCEDES-BENZ | 0020919701 |
| MERCEDES-BENZ | 1160910301 |
| MERCEDES-BENZ | 1160900050 |
| MERCEDES-BENZ | 1160910201 |
| MERCEDES-BENZ | 0580254974 |
| MERCEDES-BENZ | A1160900050 |
| MERCEDES-BENZ | A1160910301 |
| MERCEDES-BENZ | A0004704294 |
| MERCEDES-BENZ | A0020919701 |
| MERCEDES-BENZ | 0004704194 |
| MERCEDES-BENZ | 0004704294 |
| MERCEDES-BENZ | A0004704194 |
| MERCEDES-BENZ | 0580254973 |
| VW | 893906091A |
| VW | 22S906091A |
| VW | 893906091E |
| VW | 893906091B |
| VAG | 893906091A |
| VAG | 22S906091A |
| VAG | 893906091E |
| VAG | 893906091B |
| FERRARI | 119291 |
| PUCH | 72114909921 |
| PIERBURG | 72168250 |
| PIERBURG | 72168260 |
| PIERBURG | 72165972 |
| PIERBURG | 721659720 |
| PIERBURG | 72128300 |
| PIERBURG | 72165952 |
| LUCAS ELECTRICAL | FDB705 |
| VALEO | 347309 |
| VALEO | 347303 |
| BOSCH | 0580254952 |
| BOSCH | 0580254921 |
| BOSCH | 0580254943 |
| BOSCH | 0580254915 |
| BOSCH | 0580254942 |
| BOSCH | 0580254941 |
| BOSCH | 0580254914 |
| BOSCH | 0580254929 |
| BOSCH | 0580464125 |
| BOSCH | 0580254928 |
| BOSCH | 0580254974 |
| BOSCH | 0580254927 |
| BOSCH | 0580254973 |
| BOSCH | 0580254922 |
| BOSCH | 0580254910 |
| BOSCH | 0580254956 |
| AIRTEX | E8307 |
| AIRTEX | E10363 |
| INTERMOTOR | 31510 |
| INTERMOTOR | 31523 |
| ERA | 770111 |
| ERA | 770061 |
| ERA | 770088 |
| ERA | 770049B |
| ERA | 770049 |
| ERA | 770027 |
| MEAT & DORIA | 76077 |
| SIDAT | 70910 |
| TI Automotive | 721682600 |
| HOFFER | 7506077 |
| FISPA | 20910 |
| FISPA | 70910 |
WG1012584 WILMINK GROUP reviews

Задать вопрос о товаре
WG1012584 WILMINK GROUP
