993-763-011Z | 993763011Z VDO
Features
Описание
Reviews (0)
Применяемость
Характеристики
Модель FORD
GALAXY
Модель SEAT
AROSA, IBIZA II, IBIZA III, LEON, TOLEDO, TOLEDO II, TOLEDO III
Модель VW
CABRIO III, CABRIO IV, CARAVELLE IV, DERBY, EUROVAN IV, FLIGHT CLASSIC, GOLF III, GOLF IV, JETTA III, PASSAT, POLO, SHARAN, TRANSPORTER T4, VENTO
Доставка
Самовивіз або Нова Пошта
Описание
Характеристики и параметры
| Давление [бар] | 3 |
| Вид эксплуатации | электрический |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с кронштейном |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с фильтром |
| Вид топлива | бензин |
аналоги и оригинальные номера
| VW | 1H0906091 |
993-763-011Z | 993763011Z VDO reviews

Применяемость
| Произв-ль | Модель | Тип | Год [с] | Год [по] | кВт | л.с. | см³ | Цил. | Клап.на цилиндр | Двиг. | Номер типа TecDoc |
| Ford | Galaxy (Wgr) | 2.0 i | 1995-11 | 2006-5 | 85 | 116 | 1998 | 4 | 2 | NSE | 4715 |
| Ford | Galaxy (Wgr) | 2.0 i | 1995-11 | 2006-5 | 85 | 116 | 1998 | 4 | 2 | ZVSA | 4715 |
| Ford | Galaxy (Wgr) | 2.3 16V | 1997-1 | 2006-5 | 107 | 146 | 2295 | 4 | 4 | E5SA | 7812 |
| Ford | Galaxy (Wgr) | 2.3 16V | 1997-1 | 2006-5 | 107 | 146 | 2295 | 4 | 4 | Y5B | 7812 |
| Ford | Galaxy (Wgr) | 2.8 i V6 | 1995-11 | 2000-4 | 128 | 174 | 2792 | 6 | 2 | AAA | 4716 |
| Ford | Galaxy (Wgr) | 2.8 i V6 4x4 | 1996-4 | 2000-4 | 128 | 174 | 2792 | 6 | 2 | AAA | 5419 |
| Ford | Galaxy (Wgr) | 2.8 i V6 | 1995-11 | 2000-4 | 128 | 174 | 2792 | 6 | 2 | AMY | 4716 |
| Ford | Galaxy (Wgr) | 2.8 i V6 4x4 | 1996-4 | 2000-4 | 128 | 174 | 2792 | 6 | 2 | AMY | 5419 |
| Seat | Alhambra (7V8, 7V9) | 1.8 T 20V | 1997-10 | 2010-3 | 110 | 150 | 1781 | 4 | 5 | AJH | 9048 |
| Seat | Alhambra (7V8, 7V9) | 1.8 T 20V | 1997-10 | 2010-3 | 110 | 150 | 1781 | 4 | 5 | AWC | 9048 |
| Seat | Alhambra (7V8, 7V9) | 2.0 i | 1996-4 | 2010-3 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2 | ADY | 5674 |
| Seat | Alhambra (7V8, 7V9) | 2.0 i | 1996-4 | 2010-3 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2 | ATM | 5674 |
| Seat | Cordoba (6K1, 6K2) | 2.0 i 16V | 1996-8 | 1999-6 | 110 | 150 | 1984 | 4 | 4 | ABF | 7889 |
| Seat | Cordoba (6K2) | 1.8 T 20V Cupra | 2000-7 | 2002-10 | 115 | 156 | 1781 | 4 | 5 | AQX | 13202 |
| Seat | Cordoba (6K2) | 1.8 T 20V Cupra | 2000-7 | 2002-10 | 115 | 156 | 1781 | 4 | 5 | AYP | 13202 |
| Seat | Cordoba (6L2) | 1.4 TDI | 2002-10 | 2005-12 | 55 | 75 | 1422 | 3 | 2 | AMF | 17179 |
| Seat | Cordoba (6L2) | 1.6 | 2003-4 | 2009-11 | 74 | 101 | 1598 | 4 | 2 | BAH | 17925 |
| Seat | Ibiza II (6K1) | 1.4 i 16V | 1997-6 | 1999-8 | 74 | 101 | 1390 | 4 | 4 | AFH | 7898 |
| Seat | Ibiza II (6K1) | 1.6 i | 1996-4 | 1999-8 | 74 | 101 | 1595 | 4 | 2 | AFT | 5677 |
| Seat | Ibiza II (6K1) | 1.8 i 16V | 1993-11 | 1996-8 | 95 | 129 | 1781 | 4 | 4 | ADL | 3962 |
| Seat | Ibiza II (6K1) | 2.0 i 16V | 1996-8 | 1999-8 | 110 | 150 | 1984 | 4 | 4 | ABF | 7891 |
| VW | Golf III (1H1) | 1.4 | 1991-10 | 1997-8 | 44 | 60 | 1390 | 4 | 2 | ABD | 1876 |
| VW | Golf III (1H1) | 1.4 | 1991-10 | 1997-8 | 44 | 60 | 1390 | 4 | 2 | AEX | 1876 |
| VW | Golf III (1H1) | 1.6 | 1995-7 | 1997-8 | 74 | 101 | 1595 | 4 | 2 | AEK | 3936 |
| VW | Golf III (1H1) | 1.6 | 1995-7 | 1997-8 | 74 | 101 | 1595 | 4 | 2 | AFT | 3936 |
| VW | Golf III (1H1) | 1.6 | 1995-7 | 1997-8 | 74 | 101 | 1595 | 4 | 2 | AKS | 3936 |
| VW | Golf III (1H1) | 1.6 | 1992-9 | 1997-8 | 55 | 75 | 1598 | 4 | 2 | ABU | 1870 |
| VW | Golf III (1H1) | 1.6 | 1992-9 | 1997-8 | 55 | 75 | 1598 | 4 | 2 | AEA | 1870 |
| VW | Golf III (1H1) | 1.6 | 1992-9 | 1997-8 | 55 | 75 | 1598 | 4 | 2 | AEE | 1870 |
| VW | Golf III (1H1) | 2.0 | 1991-11 | 1997-8 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2 | 2E | 1874 |
| VW | Golf III (1H1) | 2.0 | 1991-11 | 1997-8 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2 | ABA | 1874 |
| VW | Golf III (1H1) | 2.0 | 1991-11 | 1997-8 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2 | ADY | 1874 |
| VW | Golf III (1H1) | 2.0 | 1991-11 | 1997-8 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2 | AGG | 1874 |
| VW | Golf III (1H1) | 2.0 | 1991-11 | 1997-8 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2 | AKR | 1874 |
| VW | Golf III (1H1) | 2.0 GTI 16V | 1992-8 | 1997-8 | 110 | 150 | 1984 | 4 | 4 | ABF | 1875 |
| VW | Golf III (1H1) | 2.8 VR6 | 1992-1 | 1997-8 | 128 | 174 | 2792 | 6 | 2 | AAA | 1877 |
| VW | Golf III Cabriolet (1E7) | 1.6 | 1994-10 | 1998-5 | 74 | 101 | 1595 | 4 | 2 | AEK | 3939 |
| VW | Golf III Cabriolet (1E7) | 1.6 | 1994-10 | 1998-5 | 74 | 101 | 1595 | 4 | 2 | AFT | 3939 |
| VW | Golf III Cabriolet (1E7) | 1.6 | 1994-10 | 1998-5 | 74 | 101 | 1595 | 4 | 2 | AKS | 3939 |
| VW | Golf III Cabriolet (1E7) | 2.0 | 1993-7 | 1998-5 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2 | 2E | 1905 |
| VW | Golf III Cabriolet (1E7) | 2.0 | 1993-7 | 1998-5 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2 | ADY | 1905 |
| VW | Golf III Cabriolet (1E7) | 2.0 | 1993-7 | 1998-5 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2 | AGG | 1905 |
| VW | Golf III Cabriolet (1E7) | 2.0 | 1993-7 | 1998-5 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2 | AKR | 1905 |
| VW | Golf III Variant (1H5) | 1.4 | 1993-7 | 1999-4 | 44 | 60 | 1390 | 4 | 2 | ABD | 1899 |
| VW | Golf III Variant (1H5) | 1.4 | 1993-7 | 1999-4 | 44 | 60 | 1390 | 4 | 2 | AEX | 1899 |
| VW | Golf III Variant (1H5) | 1.4 | 1993-7 | 1999-4 | 44 | 60 | 1390 | 4 | 2 | APQ | 1899 |
| VW | Golf III Variant (1H5) | 1.6 | 1994-7 | 1999-4 | 74 | 101 | 1595 | 4 | 2 | AEK | 3938 |
| VW | Golf III Variant (1H5) | 1.6 | 1994-7 | 1999-4 | 74 | 101 | 1595 | 4 | 2 | AFT | 3938 |
| VW | Golf III Variant (1H5) | 1.6 | 1994-7 | 1999-4 | 74 | 101 | 1595 | 4 | 2 | AKS | 3938 |
| VW | Golf III Variant (1H5) | 2.0 | 1993-7 | 1999-4 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2 | 2E | 1902 |
| VW | Golf III Variant (1H5) | 2.0 | 1993-7 | 1999-4 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2 | ADY | 1902 |
| VW | Golf III Variant (1H5) | 2.0 | 1993-7 | 1999-4 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2 | AGG | 1902 |
| VW | Golf III Variant (1H5) | 2.0 | 1993-7 | 1999-4 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2 | AKR | 1902 |
| VW | Golf IV Cabriolet (1E7) | 1.6 | 1998-6 | 2002-6 | 74 | 100 | 1595 | 4 | 2 | AFT | 10052 |
| VW | Golf IV Cabriolet (1E7) | 1.6 | 1998-6 | 2002-6 | 74 | 100 | 1595 | 4 | 2 | AKS | 10052 |
| VW | Golf IV Cabriolet (1E7) | 2.0 | 1998-6 | 2002-6 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2 | AGG | 10054 |
| VW | Golf IV Cabriolet (1E7) | 2.0 | 1998-6 | 2002-6 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2 | AKR | 10054 |
| VW | Golf IV Cabriolet (1E7) | 2.0 | 1998-6 | 2002-6 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2 | ATU | 10054 |
| VW | Golf IV Cabriolet (1E7) | 2.0 | 1998-6 | 2002-6 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2 | AWF | 10054 |
| VW | Golf IV Cabriolet (1E7) | 2.0 | 1998-6 | 2002-6 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2 | AWG | 10054 |
| VW | Passat (3A2, 35I) | 1.6 | 1994-10 | 1996-8 | 74 | 101 | 1595 | 4 | 2 | AEK | 3934 |
| VW | Passat (3A2, 35I) | 1.6 | 1994-10 | 1996-8 | 74 | 101 | 1595 | 4 | 2 | AFT | 3934 |
| VW | Passat (3A2, 35I) | 2.0 | 1990-2 | 1996-8 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2 | 2E | 1712 |
| VW | Passat (3A2, 35I) | 2.0 Syncro | 1990-10 | 1996-8 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2 | 2E | 5933 |
| VW | Passat (3A2, 35I) | 2.0 | 1990-2 | 1996-8 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2 | ABA | 1712 |
| VW | Passat (3A2, 35I) | 2.0 | 1990-2 | 1996-8 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2 | ADY | 1712 |
| VW | Passat (3A2, 35I) | 2.0 Syncro | 1990-10 | 1996-8 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2 | ADY | 5933 |
| VW | Passat (3A2, 35I) | 2.0 | 1990-2 | 1996-8 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2 | AGG | 1712 |
| VW | Passat (3A2, 35I) | 2.0 Syncro | 1990-10 | 1996-8 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2 | AGG | 5933 |
| VW | Passat (3A2, 35I) | 2.0 16V | 1994-1 | 1996-8 | 110 | 150 | 1984 | 4 | 4 | ABF | 3927 |
| VW | Passat Variant (3A5, 35I) | 1.6 | 1994-7 | 1995-12 | 74 | 101 | 1595 | 4 | 2 | AEK | 3935 |
| VW | Passat Variant (3A5, 35I) | 1.6 | 1994-7 | 1995-12 | 74 | 101 | 1595 | 4 | 2 | AFT | 3935 |
| VW | Passat Variant (3A5, 35I) | 2.0 | 1990-2 | 1997-5 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2 | 2E | 1910 |
| VW | Passat Variant (3A5, 35I) | 2.0 | 1990-2 | 1997-5 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2 | ADY | 1910 |
| VW | Passat Variant (3A5, 35I) | 2.0 | 1990-2 | 1997-5 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2 | AGG | 1910 |
| VW | Passat Variant (3A5, 35I) | 2.0 16V | 1994-1 | 1997-5 | 110 | 150 | 1984 | 4 | 4 | ABF | 3928 |
| VW | Polo (6N1) | 100 1.4 16V | 1996-4 | 1999-10 | 74 | 100 | 1390 | 4 | 4 | AFH | 5279 |
| VW | Polo (6N1) | 75 1.6 | 1994-10 | 1999-10 | 55 | 75 | 1598 | 4 | 2 | AEA | 3932 |
| VW | Polo (6N1) | 75 1.6 | 1994-10 | 1999-10 | 55 | 75 | 1598 | 4 | 2 | AEE | 3932 |
| VW | Polo (6N1) | 75 1.6 | 1994-10 | 1999-10 | 55 | 75 | 1598 | 4 | 2 | AHS | 3932 |
| VW | Polo (6N1) | 50 1.0 | 1996-9 | 1999-10 | 37 | 50 | 999 | 4 | 2 | AER | 5712 |
| VW | Polo (6N1) | 50 1.0 | 1996-9 | 1999-10 | 37 | 50 | 999 | 4 | 2 | ALL | 5712 |
| VW | Polo Classic (6KV2) | 60 1.4 | 1995-12 | 2001-9 | 44 | 60 | 1390 | 4 | 2 | AEX | 5299 |
| VW | Polo Classic (6KV2) | 60 1.4 | 1995-12 | 2001-9 | 44 | 60 | 1390 | 4 | 2 | AKK | 5299 |
| VW | Polo Classic (6KV2) | 60 1.4 | 1995-12 | 2001-9 | 44 | 60 | 1390 | 4 | 2 | AKV | 5299 |
| VW | Polo Classic (6KV2) | 60 1.4 | 1995-12 | 2001-9 | 44 | 60 | 1390 | 4 | 2 | ANW | 5299 |
| VW | Polo Classic (6KV2) | 60 1.4 | 1995-12 | 2001-9 | 44 | 60 | 1390 | 4 | 2 | APQ | 5299 |
| VW | Polo Classic (6KV2) | 60 1.4 | 1995-12 | 2001-9 | 44 | 60 | 1390 | 4 | 2 | AUD | 5299 |
| VW | Polo Classic (6KV2) | 100 1.6 | 1995-12 | 2001-9 | 74 | 100 | 1595 | 4 | 2 | AEH | 5301 |
| VW | Polo Classic (6KV2) | 100 1.6 | 1995-12 | 2001-9 | 74 | 100 | 1595 | 4 | 2 | AFT | 5301 |
| VW | Polo Classic (6KV2) | 100 1.6 | 1995-12 | 2001-9 | 74 | 100 | 1595 | 4 | 2 | AKL | 5301 |
| VW | Polo Classic (6KV2) | 100 1.6 | 1995-12 | 2001-9 | 74 | 100 | 1595 | 4 | 2 | APF | 5301 |
| VW | Polo Classic (6KV2) | 100 1.6 | 1995-12 | 2001-9 | 74 | 100 | 1595 | 4 | 2 | AUR | 5301 |
| VW | Sharan (7M8, 7M9, 7M6) | 1.8 T 20V | 1997-9 | 2010-3 | 110 | 150 | 1781 | 4 | 5 | AJH | 8958 |
| VW | Sharan (7M8, 7M9, 7M6) | 1.8 T 20V | 1997-9 | 2010-3 | 110 | 150 | 1781 | 4 | 5 | AWC | 8958 |
| VW | Sharan (7M8, 7M9, 7M6) | 2.0 | 1995-9 | 2010-3 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2 | ADY | 4683 |
| VW | Sharan (7M8, 7M9, 7M6) | 2.0 | 1995-9 | 2010-3 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2 | ATM | 4683 |
| VW | Sharan (7M8, 7M9, 7M6) | 2.8 VR6 | 1995-9 | 2000-4 | 128 | 174 | 2792 | 6 | 2 | AAA | 4684 |
| VW | Sharan (7M8, 7M9, 7M6) | 2.8 VR6 Syncro | 1996-11 | 2000-4 | 128 | 174 | 2792 | 6 | 2 | AAA | 5723 |
| VW | Sharan (7M8, 7M9, 7M6) | 2.8 VR6 | 1995-9 | 2000-4 | 128 | 174 | 2792 | 6 | 2 | AMY | 4684 |
| VW | Sharan (7M8, 7M9, 7M6) | 2.8 VR6 Syncro | 1996-11 | 2000-4 | 128 | 174 | 2792 | 6 | 2 | AMY | 5723 |
| VW | Transporter IV Box (70XA) | 2.0 | 1990-7 | 2003-4 | 62 | 84 | 1968 | 4 | 2 | AAC | 6315 |
| VW | Transporter IV Box (70XA) | 2.5 | 1990-11 | 2003-4 | 81 | 110 | 2461 | 5 | 2 | AAF | 6316 |
| VW | Transporter IV Box (70XA) | 2.5 Syncro | 1992-10 | 2003-4 | 81 | 110 | 2461 | 5 | 2 | AAF | 6320 |
| VW | Transporter IV Box (70XA) | 2.5 | 1990-11 | 2003-4 | 81 | 110 | 2461 | 5 | 2 | ACU | 6316 |
| VW | Transporter IV Box (70XA) | 2.5 Syncro | 1992-10 | 2003-4 | 81 | 110 | 2461 | 5 | 2 | ACU | 6320 |
| VW | Transporter IV Box (70XA) | 2.5 | 1990-11 | 2003-4 | 81 | 110 | 2461 | 5 | 2 | AEN | 6316 |
| VW | Transporter IV Box (70XA) | 2.5 Syncro | 1992-10 | 2003-4 | 81 | 110 | 2461 | 5 | 2 | AEN | 6320 |
| VW | Transporter IV Box (70XA) | 2.5 | 1996-8 | 2003-4 | 85 | 115 | 2461 | 5 | 2 | AET | 8768 |
| VW | Transporter IV Box (70XA) | 2.5 Syncro | 1996-8 | 2003-4 | 85 | 115 | 2461 | 5 | 2 | AET | 8769 |
| VW | Transporter IV Box (70XA) | 2.5 | 1990-11 | 2003-4 | 81 | 110 | 2461 | 5 | 2 | AEU | 6316 |
| VW | Transporter IV Box (70XA) | 2.5 Syncro | 1992-10 | 2003-4 | 81 | 110 | 2461 | 5 | 2 | AEU | 6320 |
| VW | Transporter IV Box (70XA) | 2.5 | 1996-8 | 2003-4 | 85 | 115 | 2461 | 5 | 2 | APL | 8768 |
| VW | Transporter IV Box (70XA) | 2.5 Syncro | 1996-8 | 2003-4 | 85 | 115 | 2461 | 5 | 2 | APL | 8769 |
| VW | Transporter IV Box (70XA) | 2.5 | 1996-8 | 2003-4 | 85 | 115 | 2461 | 5 | 2 | AVT | 8768 |
| VW | Transporter IV Box (70XA) | 2.5 Syncro | 1996-8 | 2003-4 | 85 | 115 | 2461 | 5 | 2 | AVT | 8769 |
| VW | Transporter IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) | 2.0 | 1990-9 | 2003-4 | 62 | 84 | 1968 | 4 | 2 | AAC | 1864 |
| VW | Transporter IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) | 2.5 | 1990-11 | 2003-4 | 81 | 110 | 2461 | 5 | 2 | AAF | 1769 |
| VW | Transporter IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) | 2.5 Syncro | 1992-11 | 2003-4 | 81 | 110 | 2461 | 5 | 2 | AAF | 1768 |
| VW | Transporter IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) | 2.5 | 1990-11 | 2003-4 | 81 | 110 | 2461 | 5 | 2 | ACU | 1769 |
| VW | Transporter IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) | 2.5 Syncro | 1992-11 | 2003-4 | 81 | 110 | 2461 | 5 | 2 | ACU | 1768 |
| VW | Transporter IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) | 2.5 | 1990-11 | 2003-4 | 81 | 110 | 2461 | 5 | 2 | AEN | 1769 |
| VW | Transporter IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) | 2.5 Syncro | 1992-11 | 2003-4 | 81 | 110 | 2461 | 5 | 2 | AEN | 1768 |
| VW | Transporter IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) | 2.5 Syncro | 1996-7 | 2003-4 | 85 | 115 | 2461 | 5 | 2 | AET | 7929 |
| VW | Transporter IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) | 2.5 | 1996-8 | 2003-4 | 85 | 115 | 2461 | 5 | 2 | AET | 7931 |
| VW | Transporter IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) | 2.5 | 1990-11 | 2003-4 | 81 | 110 | 2461 | 5 | 2 | AEU | 1769 |
| VW | Transporter IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) | 2.5 Syncro | 1992-11 | 2003-4 | 81 | 110 | 2461 | 5 | 2 | AEU | 1768 |
| VW | Transporter IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) | 2.5 Syncro | 1996-7 | 2003-4 | 85 | 115 | 2461 | 5 | 2 | APL | 7929 |
| VW | Transporter IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) | 2.5 | 1996-8 | 2003-4 | 85 | 115 | 2461 | 5 | 2 | APL | 7931 |
| VW | Transporter IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) | 2.5 Syncro | 1996-7 | 2003-4 | 85 | 115 | 2461 | 5 | 2 | AVT | 7929 |
| VW | Transporter IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) | 2.5 | 1996-8 | 2003-4 | 85 | 115 | 2461 | 5 | 2 | AVT | 7931 |
| VW | Transporter IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) | 2.8 VR 6 | 1995-11 | 2000-4 | 103 | 140 | 2792 | 6 | 2 | AES | 8772 |
| VW | Transporter IV Platform/Chassis (70XD) | 2.0 | 1990-7 | 2003-4 | 62 | 84 | 1968 | 4 | 2 | AAC | 8761 |
| VW | Transporter IV Platform/Chassis (70XD) | 2.5 | 1990-11 | 2003-4 | 81 | 110 | 2461 | 5 | 2 | AAF | 8759 |
| VW | Transporter IV Platform/Chassis (70XD) | 2.5 Syncro | 1992-10 | 2003-4 | 81 | 110 | 2461 | 5 | 2 | AAF | 8760 |
| VW | Transporter IV Platform/Chassis (70XD) | 2.5 | 1990-11 | 2003-4 | 81 | 110 | 2461 | 5 | 2 | ACU | 8759 |
| VW | Transporter IV Platform/Chassis (70XD) | 2.5 Syncro | 1992-10 | 2003-4 | 81 | 110 | 2461 | 5 | 2 | ACU | 8760 |
| VW | Transporter IV Platform/Chassis (70XD) | 2.5 | 1990-11 | 2003-4 | 81 | 110 | 2461 | 5 | 2 | AEN | 8759 |
| VW | Transporter IV Platform/Chassis (70XD) | 2.5 Syncro | 1992-10 | 2003-4 | 81 | 110 | 2461 | 5 | 2 | AEN | 8760 |
| VW | Transporter IV Platform/Chassis (70XD) | 2.5 | 1996-8 | 2003-4 | 85 | 115 | 2461 | 5 | 2 | AET | 8766 |
| VW | Transporter IV Platform/Chassis (70XD) | 2.5 Syncro | 1996-8 | 2003-4 | 85 | 115 | 2461 | 5 | 2 | AET | 8767 |
| VW | Transporter IV Platform/Chassis (70XD) | 2.5 | 1990-11 | 2003-4 | 81 | 110 | 2461 | 5 | 2 | AEU | 8759 |
| VW | Transporter IV Platform/Chassis (70XD) | 2.5 Syncro | 1992-10 | 2003-4 | 81 | 110 | 2461 | 5 | 2 | AEU | 8760 |
| VW | Transporter IV Platform/Chassis (70XD) | 2.5 | 1996-8 | 2003-4 | 85 | 115 | 2461 | 5 | 2 | APL | 8766 |
| VW | Transporter IV Platform/Chassis (70XD) | 2.5 Syncro | 1996-8 | 2003-4 | 85 | 115 | 2461 | 5 | 2 | APL | 8767 |
| VW | Transporter IV Platform/Chassis (70XD) | 2.5 | 1996-8 | 2003-4 | 85 | 115 | 2461 | 5 | 2 | AVT | 8766 |
| VW | Transporter IV Platform/Chassis (70XD) | 2.5 Syncro | 1996-8 | 2003-4 | 85 | 115 | 2461 | 5 | 2 | AVT | 8767 |
| VW | Vento (1H2) | 1.4 | 1991-11 | 1998-9 | 40 | 55 | 1390 | 4 | 2 | ABD | 1882 |
| VW | Vento (1H2) | 1.4 | 1991-11 | 1998-9 | 44 | 60 | 1390 | 4 | 2 | ABD | 1883 |
| VW | Vento (1H2) | 1.4 | 1991-11 | 1998-9 | 40 | 55 | 1390 | 4 | 2 | AEX | 1882 |
| VW | Vento (1H2) | 1.4 | 1991-11 | 1998-9 | 44 | 60 | 1390 | 4 | 2 | AEX | 1883 |
| VW | Vento (1H2) | 1.6 | 1994-10 | 1998-9 | 74 | 101 | 1595 | 4 | 2 | AEK | 3937 |
| VW | Vento (1H2) | 1.6 | 1994-10 | 1998-9 | 74 | 101 | 1595 | 4 | 2 | AFT | 3937 |
| VW | Vento (1H2) | 1.6 | 1992-9 | 1998-9 | 55 | 75 | 1598 | 4 | 2 | ABU | 1884 |
| VW | Vento (1H2) | 1.6 | 1992-9 | 1998-9 | 55 | 75 | 1598 | 4 | 2 | AEA | 1884 |
| VW | Vento (1H2) | 1.6 | 1992-9 | 1998-9 | 55 | 75 | 1598 | 4 | 2 | AEE | 1884 |
| VW | Vento (1H2) | 2.0 | 1991-11 | 1998-9 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2 | 2E | 1887 |
| VW | Vento (1H2) | 2.0 | 1991-11 | 1998-9 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2 | ADY | 1887 |
| VW | Vento (1H2) | 2.0 | 1991-11 | 1998-9 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2 | AGG | 1887 |
| VW | Vento (1H2) | 2.0 | 1991-11 | 1998-9 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2 | AKR | 1887 |
| VW | Vento (1H2) | 2.8 VR6 | 1992-1 | 1998-9 | 128 | 174 | 2792 | 6 | 2 | AAA | 1889 |
Задать вопрос о товаре
993-763-011Z | 993763011Z VDO
