107 348 | 107348 TOPRAN
Features
Описание
Reviews (0)
Характеристики
Модель FORD
GALAXY
Модель SEAT
TOLEDO
Модель VW
CADDY II, CARAVELLE IV, DERBY, EUROVAN IV, FLIGHT CLASSIC, GOLF III, JETTA III, PASSAT, POLO, SHARAN, TRANSPORTER T4, VENTO
Описание
Характеристики и параметры
| Вид эксплуатации | электрический |
| Сторона установки | в топливном баке |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | c успокоительным котлом |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация | без датчика уровня топлива |
| ограничение производителя | VDO |
| Рабочее давление [бар] | 3 |
| Количество полюсов | 2 |
аналоги и оригинальные номера
| AUDI | 1H0919051AK |
| AUDI | 1H0919651P |
| FORD | 1001736 |
| FORD | 7203416 |
| FORD | 1028808 |
| FORD | 95VW9H307AC |
| PORSCHE | 1H0919651P |
| PORSCHE | 1H0919051AK |
| SEAT | 1H0919651P |
| SEAT | 1H0919051AK |
| SKODA | 1H0919651P |
| SKODA | 1H0919051AK |
| VW | 1H0919651P |
| VW | 1H0919051AK |
| STANDARD | LFP088 |
| STANDARD | LFP418 |
| STANDARD | LFP108 |
| STANDARD | FP5442 |
| STANDARD | FP4003 |
| STANDARD | FP4037 |
| STANDARD | 39329 |
| STANDARD | 38128 |
| STANDARD | 38102 |
| STANDARD | EFP643 |
| STANDARD | EFP105 |
| STANDARD | EFP131 |
| PIERBURG | 700661070 |
| PIERBURG | 702550570 |
| PIERBURG | 721981500 |
| LUCAS ELECTRICAL | FDB1107 |
| LUCAS ELECTRICAL | FDB1883 |
| VALEO | 347266 |
| VALEO | 347097 |
| BOSCH | F000TE0111 |
| BOSCH | 0986580823 |
| QUINTON HAZELL | QFP788 |
| QUINTON HAZELL | QFP694 |
| QUINTON HAZELL | QFP697 |
| VDO | 228225020004Z |
| VDO | 228225020001Z |
| VDO | E22041064Z |
| VDO | E22041056Z |
| VDO | E22041036 |
| DELPHI | FE1007512B1 |
| DELPHI | FG0369 |
| METZGER | 2250019 |
| METZGER | 2250011 |
| MAGNETI MARELLI | 519700000179 |
| MAGNETI MARELLI | 359001801150 |
| MAGNETI MARELLI | 359001801080 |
| MAGNETI MARELLI | 313011313021 |
| MAGNETI MARELLI | 313011313005 |
| FEBI BILSTEIN | 14350 |
| FEBI BILSTEIN | 24871 |
| FEBI BILSTEIN | 14352 |
| MAPCO | 22889 |
| JOHNS | KSP9538002 |
| JOHNS | KSP9538003 |
| MEYLE | 1009190009 |
| MEYLE | 1009190000 |
| AIRTEX | E10350M |
| AIRTEX | E10288M |
| VEMO | V100908041 |
| VEMO | V100908031 |
| BBT | EFP308 |
| SWAG | 30914352 |
| SWAG | 30914350 |
| ERA | 770040 |
| ERA | 775047 |
| MEAT & DORIA | 76558 |
| MEAT & DORIA | 76986 |
| MEAT & DORIA | 76419 |
| MEAT & DORIA | 76415C |
| JP GROUP | 1115204409 |
| JP GROUP | 1115202600 |
| JP GROUP | 1115201700 |
| KAGER | 520168 |
| KAGER | 520038 |
| AUTOMEGA | 3091906511H0N |
| HOFFER | 7506558 |
| HOFFER | 7506986 |
| HOFFER | 7506419 |
| HOFFER | 7506415C |
| ACI - AVESA | ABG804 |
| ACI - AVESA | ABG801 |
| MAXGEAR | 430085 |
| MAXGEAR | 430052 |
| MAXGEAR | 430044 |
| FISPA | 72057 |
| FISPA | 70022 |
| FISPA | 72652 |
| BSG | BSG90830003 |
| STELLOX | 1001156SX |
| STELLOX | 1002004SX |
| PROFIT | 40010128 |
107 348 | 107348 TOPRAN reviews

Задать вопрос о товаре
107 348 | 107348 TOPRAN
