10-01014-SX | 1001014SX STELLOX
Features
Описание
Reviews (0)
Характеристики
Модель AUDI
100 C2, 100 C3, 200, 500, 5000, QUATTRO
Описание
Характеристики и параметры
| Вид эксплуатации | электрический |
| Давление [бар] | 6,5 |
| Давление (пси) | 94,3 |
аналоги и оригинальные номера
| VAG | 100906001 |
| VAG | 441906091A |
| VAG | 441906091B |
| VAG | 447906091A |
| VAG | 447906091 |
| VAG | 443906091A |
| VAG | 443906091E |
| VAG | 443906087BB |
| VAG | 100906091 |
| VAG | 443906091 |
| VAG | 443906087BE |
| VAG | 447906091J |
| VAG | 447906091G |
| VAG | 447906091B |
| VAG | 443906087BC |
| VAG | 447906091E |
| VAG | 447906091D |
| VAG | 447906091C |
| PIERBURG | 721651700 |
| PIERBURG | 721651600 |
| BOSCH | 0580254040 |
| BOSCH | 0580254003 |
| BOSCH | 0580254019 |
| AIRTEX | E8348 |
10-01014-SX | 1001014SX STELLOX reviews

Categories: , AUDI
Задать вопрос о товаре
10-01014-SX | 1001014SX STELLOX
